Le 06.09.26 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2026
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1481 | RAZ | Maxime | M | M1M | 39:37:00 | |
| 22 | 1076 | JAMA | KARIM | M | EMIA | M1M | 42:09:00 |
| 24 | 1390 | HAGNéRé | Edouard | M | M1M | 42:21:00 | |
| 52 | 1476 | POUYET | Eddy | M | M1M | 44:41:00 | |
| 54 | 1699 | GODOT | CHRISTOPHE | M | M1M | 44:53:00 | |
| 65 | 1415 | LAGAND-GARREAU | BruceRay | M | M1M | 45:53:00 | |
| 67 | 1696 | GBOHO | THIERRY | M | M1M | 46:03:00 | |
| 81 | 1189 | CORBION | Jonathan | M | FS VENDEMIAIRE | M1M | 46:59:00 |
| 85 | 1100 | M'BENNY | Dory | M | DID | M1M | 47:14:00 |
| 89 | 1159 | GAGNEUR | Florian | M | BASE NAVALE NOUMEA | M1M | 47:25:00 |
| 102 | 1190 | DHERBECOURT | Jean-Christophe | M | FS VENDEMIAIRE | M1M | 48:15:00 |
| 105 | 1120 | SCHMITT | MATHIEU | M | DIASS | M1M | 48:22:00 |
| 117 | 1048 | DALOZ | JEAN-MICHEL | M | EMIA | M1M | 48:45:00 |
| 120 | 1612 | RAMON | EMMANUEL | M | M1M | 48:46:00 | |
| 129 | 1302 | CANON | Julien | M | M1M | 49:03:00 | |
| 132 | 1050 | DELAIR | VICTORIEN | M | DICOM FANC | M1M | 49:08:00 |
| 137 | 1553 | MOREAU | Aurelien | M | M1M | 49:19:00 | |
| 138 | 1306 | CAZASSUS | Laurent | M | Run'in NC | M1M | 49:24:00 |
| 143 | 1653 | LE GLOAHEC | MICKAEL | M | M1M | 49:40:00 | |
| 153 | 1608 | Anonyme | CEDRIC | M | M1M | 50:08:00 | |
| 161 | 1629 | LEVEVRE | MARC | M | M1M | 50:35:00 | |
| 176 | 1334 | DELAGNEAU | David | M | Grand Fond Bressan | M1M | 51:25:00 |
| 181 | 1540 | LACOMBE | Alexandre | M | M1M | 51:54:00 | |
| 182 | 1054 | DUBUS | TEDDY | M | CSNJ | M1M | 51:56:00 |
| 183 | 1140 | CHAVANEL | CYRIL | M | DICOM | M1M | 52:00:00 |
| 216 | 1199 | VILLARD | Thomas | M | FS VENDEMIAIRE | M1M | 53:29:00 |
| 242 | 1345 | DUHOUX | Nicolas | M | M1M | 54:20:00 | |
| 280 | 1405 | JAUFFRAIS | Thierry | M | M1M | 56:50:00 | |
| 297 | 1500 | SEDDIQI | Réda | M | M1M | 57:44:00 | |
| 302 | 1640 | COULIBALY | KADIBA | M | M1M | 58:07:00 | |
| 313 | 1663 | TAVITA | MONOIHERE | M | M1M | 58:29:00 | |
| 317 | 1493 | ROVINOT | Andy | M | M1M | 58:56:00 | |
| 318 | 1554 | LEROUX | Remy | M | M1M | 58:57:00 | |
| 323 | 1398 | HINCHET | FABIEN | M | M1M | 59:08:00 | |
| 337 | 1104 | NATIVEL | WILLY | M | DETSEO NC | M1M | 59:40:00 |
| 378 | 1307 | CHAN HIP WING | Kim-philippe | M | M1M | 01:01:13 | |
| 407 | 1416 | LANGLOIS | Aurélien | M | M1M | 01:03:32 | |
| 425 | 1201 | MONTEVIL | Romain | M | POM JEAN TRANAPE | M1M | 01:04:16 |
| 434 | 1039 | CASAS | Xavier | M | DICOM FANC | M1M | 01:04:33 |
| 453 | 1333 | DE-GRESLAN | Ludovic | M | M1M | 01:05:40 | |
| 480 | 1236 | FIU | Michaël | M | RIMaP-NC/COMGEN | M1M | 01:07:44 |
| 484 | 1231 | RIGAUD | Philippe | M | RIMaP-NC/COMGEN | M1M | 01:08:06 |
| 492 | 1607 | FULUHEA | SOANE | M | M1M | 01:08:33 | |
| 561 | 1536 | LIVOLSI | Nicolas | M | M1M | 01:14:23 | |
| 562 | 1297 | BOULEAU | Vincent | M | M1M | 01:14:36 | |
| 590 | 1277 | BELLANGER | Charlie | M | M1M | 01:20:21 | |
| 596 | 1084 | LE PORS | MIKAEL | M | DICOM | M1M | 01:21:16 |
| 622 | 1146 | ALONTOESA | ALEX | M | DICOM | M1M | 01:26:23 |















