Le 06.09.26 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2026
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1479 | QUERSIN | Juliette | F | SEF | 45:19:00 | |
| 68 | 1367 | GARNIER | ADELINE | F | SEF | 46:08:00 | |
| 69 | 1400 | HUGLO | Elodie | F | SEF | 46:12:00 | |
| 86 | 1069 | GUYOT | Chloé | F | DID | SEF | 47:14:00 |
| 92 | 1417 | LAOUANI | MEYSAN | F | SEF | 47:37:00 | |
| 111 | 1364 | FROMENT | Noa | F | SEF | 48:28:00 | |
| 115 | 1492 | ROCHER | Morgane | F | AS Magenta | SEF | 48:39:00 |
| 142 | 1655 | DION | JUSTINE | F | SEF | 49:38:00 | |
| 145 | 1363 | FRIEDT | Estelle | F | SEF | 49:45:00 | |
| 148 | 1656 | OLLIVAUD | VALENTINE | F | SEF | 50:00:00 | |
| 155 | 1631 | LARVOR | EMMA | F | SEF | 50:23:00 | |
| 170 | 1332 | DE SERRES | Sibylle | F | SEF | 51:14:00 | |
| 185 | 1601 | CHEVREL | EMMA | F | SEF | 52:04:00 | |
| 199 | 1465 | PELLISSIER | Floriane | F | SEF | 52:44:00 | |
| 204 | 1477 | PRAT | Wendy | F | SEF | 52:56:00 | |
| 208 | 1497 | SAUGNAC | Salomé | F | SEF | 53:02:00 | |
| 209 | 1691 | DUPONT | CHLOE | F | SEF | 53:09:00 | |
| 229 | 1531 | WENDT | Sarah | F | SEF | 53:51:00 | |
| 241 | 1568 | CHU THI | TRANG | F | SEF | 54:16:00 | |
| 245 | 1053 | DUBOIS | DEBORAH | F | CIRFA TERRE | SEF | 54:32:00 |
| 246 | 1343 | DU PORTAL | Marie-Alice | F | SEF | 54:36:00 | |
| 255 | 1658 | BERENGUER | ELEONORE | F | SEF | 55:29:00 | |
| 265 | 1225 | GUINEHUT | Manon | F | RIMaP-NC/COMGEN | SEF | 55:47:00 |
| 266 | 1125 | TANNEUR | Leana | F | DICOM-DIAS | SEF | 55:59:00 |
| 270 | 1337 | DESROCHES | Solène | F | SEF | 56:37:00 | |
| 274 | 1319 | CONZATTI | Melissa | F | SEF | 56:43:00 | |
| 283 | 1393 | HAPIAN | Loé | F | SEF | 56:57:00 | |
| 285 | 1330 | DAVROUT | Clara | F | SEF | 56:58:00 | |
| 291 | 1389 | GURY | Manon | F | SEF | 57:14:00 | |
| 304 | 1339 | DEYMON | Emmanuelle | F | SEF | 58:08:00 | |
| 310 | 1692 | NOSMAS | MAELLE | F | SEF | 58:17:00 | |
| 320 | 1260 | AMAT | Faustine | F | ASPTT | SEF | 59:02:00 |
| 329 | 1017 | MATEO | Alicia | F | BA186 | SEF | 59:18:00 |
| 333 | 1268 | BARBIER | Laure | F | SEF | 59:34:00 | |
| 335 | 1546 | SOTGIU | Floriane | F | SEF | 59:35:00 | |
| 336 | 1340 | DIEBOLT | Ellyne | F | SEF | 59:35:00 | |
| 344 | 1298 | BREDERECK | Elodie | F | SEF | 59:51:00 | |
| 348 | 1264 | AUSSER | Delphine | F | SEF | 59:59:00 | |
| 351 | 1182 | RIETSCH | Guillemette | F | BSAOM D'ENTRECASTEAUX | SEF | 01:00:02 |
| 356 | 1426 | LEBEL | Manon | F | SEF | 01:00:13 | |
| 361 | 1195 | JAMBON | Pauline | F | FS VENDEMIAIRE | SEF | 01:00:32 |
| 368 | 1452 | MONTAGNAT | Lisa-Marie | F | SEF | 01:00:44 | |
| 371 | 1579 | PROCOT | MATHILDE | F | SEF | 01:00:52 | |
| 377 | 1394 | HéMON | Estelle | F | SEF | 01:01:12 | |
| 379 | 1359 | FLAUX | Clémence | F | SEF | 01:01:17 | |
| 380 | 1090 | LOGEREAU | MARLENE | F | EMIA | SEF | 01:01:40 |
| 384 | 1379 | GOXE | LOU | F | SEF | 01:02:01 | |
| 385 | 1574 | COUGNOT | CAMILLE | F | SEF | 01:02:03 | |
| 387 | 1418 | LARDENOIS | Calypso | F | SEF | 01:02:08 | |
| 391 | 1223 | RENARD | Anaëlle | F | RIMaP-NC/COMGEN | SEF | 01:02:22 |
| 392 | 1562 | GANDON | MELINA | F | SEF | 01:02:23 | |
| 394 | 1402 | HUOT-SOUDAIN | Axelle | F | SEF | 01:02:34 | |
| 398 | 1311 | CHAUVIN | Charline | F | SEF | 01:02:53 | |
| 409 | 1385 | GUILLET | Marine | F | SEF | 01:03:47 | |
| 413 | 1645 | MARQUES | SANDRA | F | SEF | 01:03:53 | |
| 415 | 1203 | BLANCHARD--BOSSIS | Justine | F | POM JEAN TRANAPE | SEF | 01:03:59 |
| 416 | 1677 | GONZE | CHARLENE | F | SEF | 01:04:03 | |
| 427 | 1529 | WATTELIER | Stacy | F | SEF | 01:04:18 | |
| 433 | 1366 | GAFFET | Pauline | F | SEF | 01:04:27 | |
| 439 | 1408 | JOUANOLE | Eloïse | F | SEF | 01:04:44 | |
| 440 | 1450 | MICHEL | Marie | F | SEF | 01:04:48 | |
| 446 | 1506 | SILLANT | Kelly | F | SEF | 01:05:12 | |
| 447 | 1438 | MAI VAN Y | Leslie | F | SEF | 01:05:18 | |
| 448 | 1661 | PENDU | SOLENE | F | SEF | 01:05:19 | |
| 449 | 1347 | DUMAS | Alexia | F | SEF | 01:05:22 | |
| 454 | 1404 | ISTASSE | Laureen | F | SEF | 01:05:56 | |
| 455 | 1289 | BEZIE | Lauryn | F | SEF | 01:06:00 | |
| 460 | 1412 | KIEFFER | Laurine | F | SEF | 01:06:07 | |
| 462 | 1316 | COCHAIN | Bénédicte | F | SEF | 01:06:10 | |
| 463 | 1139 | BESSARD | Rachel | F | DICOM | SEF | 01:06:10 |
| 465 | 1371 | GENTIAL | ANAIS | F | SEF | 01:06:17 | |
| 478 | 1261 | ANNONIER FANOY | Marine | F | SEF | 01:07:38 | |
| 485 | 1283 | BERGE | Justine | F | SEF | 01:08:10 | |
| 490 | 1300 | BULGARE | Coralie | F | SEF | 01:08:29 | |
| 491 | 1436 | MAHE | Margaux | F | SEF | 01:08:30 | |
| 505 | 1059 | EUSTACCHIO | SARAH | F | DICOM FANC | SEF | 01:09:10 |
| 508 | 1651 | XAVIER | AMANDINE | F | SEF | 01:09:15 | |
| 509 | 1644 | FLEAU | LAURA | F | SEF | 01:09:15 | |
| 510 | 1600 | PAGES | MORGANE | F | SEF | 01:09:19 | |
| 513 | 1135 | ROBE | Camille | F | RSMA | SEF | 01:09:28 |
| 518 | 1606 | MARTINEZ | VALENTINE | F | SEF | 01:10:01 | |
| 519 | 1335 | DESERT | Kimberley | F | SEF | 01:10:06 | |
| 523 | 1204 | FOURNIER | Leana | F | POM JEAN TRANAPE | SEF | 01:10:39 |
| 525 | 1376 | GIUSTI | Camille | F | SEF | 01:10:49 | |
| 530 | 1272 | BASTIEN | Jennyfer | F | SEF | 01:11:47 | |
| 531 | 1336 | DESGREES DU LOU | Lison | F | SEF | 01:11:55 | |
| 533 | 1178 | BOCQUET | Nour | F | BSAOM D'ENTRECASTEAUX | SEF | 01:12:11 |
| 536 | 1457 | MOREL PASSEGUE | Lyse | F | SEF | 01:12:26 | |
| 540 | 1463 | PASSARD | Tiphaine | F | SEF | 01:13:03 | |
| 541 | 1491 | ROCHAS | MANON | F | SEF | 01:13:04 | |
| 542 | 1270 | BARON | Julie | F | SEF | 01:13:07 | |
| 544 | 1259 | ALAUZET | Mathilde | F | SEF | 01:13:17 | |
| 549 | 1292 | TCHUNG | TAHNY | F | SEF | 01:13:32 | |
| 551 | 1597 | WARTH | MANON | F | SEF | 01:13:33 | |
| 553 | 1263 | ARIBERT | May | F | SEF | 01:13:44 | |
| 568 | 1559 | LAVAL | Julie | F | SEF | 01:15:11 | |
| 575 | 1414 | LACARRA | Chloé | F | SEF | 01:17:31 | |
| 577 | 1425 | LE COMTE | Olympe | F | SEF | 01:17:37 | |
| 578 | 1588 | THEBAULT | MARINE | F | SEF | 01:17:39 | |
| 579 | 1480 | RASOLONOME | Mihaja | F | SEF | 01:17:46 | |
| 580 | 1294 | BOLZER | Margaux | F | SEF | 01:18:07 | |
| 585 | 1599 | RADIGUE | NINA | F | SEF | 01:19:24 | |
| 586 | 1356 | FATIKA | Auliya Putri | F | SEF | 01:19:27 | |
| 588 | 1035 | BERTIN | PAULINE | F | DICOM | SEF | 01:19:58 |
| 589 | 1440 | MAIREY | Fanny | F | SEF | 01:20:11 | |
| 594 | 1284 | BERNIER | Camille | F | SEF | 01:20:54 | |
| 598 | 1116 | WIROTAROENO | MADELEINE | F | DIASS | SEF | 01:21:49 |
| 601 | 1073 | LEPINE | ADELINE | F | DICOM | SEF | 01:22:13 |
| 602 | 1323 | COURTOT | Jade | F | SEF | 01:22:14 | |
| 606 | 1344 | DUBOS | Justine | F | SEF | 01:23:36 | |
| 607 | 1176 | COLLOT | Mathilde | F | BSAOM D'ENTRECASTEAUX | SEF | 01:23:38 |
| 608 | 1124 | SZYCA | NINA | F | DICOM FANC | SEF | 01:23:39 |
| 616 | 1258 | ABDOU | Tiana | F | SEF | 01:24:54 | |
| 619 | 1080 | KECINE | ALICE | F | DICOM | SEF | 01:25:46 |
| 623 | 1145 | TEIKITEEPUPUNI | ISABELLE | F | DICOM | SEF | 01:26:24 |
| 624 | 1580 | DE NEVE | CASSANDRE | F | SEF | 01:26:37 | |
| 631 | 1309 | CHAUMONT | Marie | F | SEF | 01:29:00 | |
| 632 | 1430 | LEMOINE | Jade | F | SEF | 01:29:01 | |
| 633 | 1036 | BISHOP | WAEJUNIE | F | DICOM | SEF | 01:29:07 |
| 637 | 1071 | HEIEC | YVANNA | F | DICOM FANC | SEF | 01:30:13 |
| 643 | 1072 | HUGUES | LAETICIA | F | COMSUP | SEF | 01:37:05 |















