Le 06.09.26 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2026
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 423 | BESNIER | Edouard | M | DICOM FANC | M0M | 01:17:54 |
| 4 | 320 | SOUCHU | Yohann | M | BASE NAVALE NOUMEA | M0M | 01:18:38 |
| 13 | 352 | BONNEMOY | Brice | M | RIMAP-NC/CINC | M0M | 01:25:46 |
| 15 | 817 | VANNIER | Brice | M | M0M | 01:26:06 | |
| 28 | 740 | PINEL | Nicolas | M | M0M | 01:30:43 | |
| 31 | 887 | PUYO | TITOUAN | M | M0M | 01:31:28 | |
| 45 | 238 | BOBY | ROMAIN | M | RSMA | M0M | 01:32:51 |
| 46 | 208 | DEBENATH | françois | M | BA186 | M0M | 01:33:24 |
| 58 | 904 | DEMANEUF | THIBAUT | M | M0M | 01:34:58 | |
| 62 | 753 | RAPPAZ | Edouard | M | M0M | 01:35:37 | |
| 63 | 323 | TIERCIN | Jean-Baptiste | M | BASE NAVALE NOUMEA - DETFUS | M0M | 01:35:46 |
| 70 | 610 | HOEZ | Aurélien | M | M0M | 01:36:25 | |
| 73 | 247 | AJAX | Sébastien | M | RIMaP-NC/COMGEN | M0M | 01:36:43 |
| 77 | 771 | SAïD | Elias | M | M0M | 01:37:15 | |
| 84 | 331 | ESPARZA | Yannick | M | BASE NAVALE NOUMEA | M0M | 01:38:16 |
| 85 | 618 | ISRAÃL | Steeven | M | M0M | 01:38:23 | |
| 87 | 216 | MARTIN | Christophe | M | BA186 | M0M | 01:38:38 |
| 88 | 850 | LAPHILIPPE | KEVIN | M | DANZ | M0M | 01:38:42 |
| 117 | 204 | CHABROL | loris | M | BA186 | M0M | 01:41:21 |
| 124 | 309 | STRZALKA | JEROME | M | DIASS | M0M | 01:41:48 |
| 176 | 568 | GANA | ALBAN | M | M0M | 01:46:41 | |
| 186 | 228 | LOIZEAU | YOANN | M | RIMAP-NC/CCL/N2 | M0M | 01:47:26 |
| 196 | 237 | LEBARBEY | DAVID | M | CMR | M0M | 01:48:29 |
| 207 | 769 | ROYER | Guillaume | M | M0M | 01:49:32 | |
| 215 | 508 | DEFRANCE | Nicolas | M | TRACK'NC | M0M | 01:49:58 |
| 221 | 459 | CAZIER | Jean-Loup | M | M0M | 01:50:29 | |
| 236 | 789 | STUMPH | David | M | M0M | 01:51:31 | |
| 250 | 211 | LEMAIRE | yves | M | BA186 | M0M | 01:52:42 |
| 255 | 235 | GICQUEL | ROMAIN | M | RIMAP-NC/CCL/N2 | M0M | 01:53:08 |
| 257 | 328 | ROULLAND | Romain | M | BASE NAVALE NOUMEA | M0M | 01:53:12 |
| 265 | 737 | PIERRARD | Maxime | M | M0M | 01:53:45 | |
| 266 | 468 | CHOUET | Florian | M | M0M | 01:53:49 | |
| 275 | 602 | GUYOT | Florian | M | M0M | 01:54:12 | |
| 284 | 914 | WRIGH | BRYAN | M | M0M | 01:54:24 | |
| 294 | 339 | BAUVIN | Grégoire | M | POM JEAN TRANAPE | M0M | 01:54:49 |
| 308 | 844 | MARESCAUX | BENOIT | M | DANZ | M0M | 01:55:38 |
| 313 | 315 | SPINEC | Romain | M | BASE NAVALE NOUMEA | M0M | 01:56:21 |
| 328 | 911 | CHINOVILH | QUENTIN | M | SUNSET RUNNERS NC | M0M | 01:57:06 |
| 336 | 915 | SUDIKI | AMBOUL-HAKIM | M | M0M | 01:57:36 | |
| 339 | 356 | MAIHURI | Heifara | M | RIMAP-NC/CINC | M0M | 01:58:00 |
| 353 | 367 | LEKIEFFRE | JULIEN | M | RSMA | M0M | 01:58:30 |
| 355 | 583 | DENIAU | Steven | M | M0M | 01:58:42 | |
| 364 | 889 | BUGEIA | ANTOINE | M | M0M | 01:59:10 | |
| 372 | 595 | GUEGAN | Thibaut | M | M0M | 01:59:36 | |
| 378 | 896 | MARTET | COLIN | M | M0M | 01:59:56 | |
| 412 | 910 | FERNANDEZ | REMI | M | M0M | 02:03:34 | |
| 413 | 806 | TOURNANT | Rémi | M | M0M | 02:03:35 | |
| 414 | 425 | BEYER | Kevin | M | TRACK'NC | M0M | 02:03:39 |
| 420 | 509 | DEHOLLAIN | Thomas | M | M0M | 02:03:45 | |
| 424 | 696 | MARTEAU | Emmanuel | M | M0M | 02:03:57 | |
| 429 | 795 | TAPATI | Turo | M | M0M | 02:04:08 | |
| 434 | 523 | DOREAU | Emmanuel | M | M0M | 02:04:15 | |
| 438 | 432 | BOMMART | Benjamin | M | M0M | 02:04:23 | |
| 456 | 775 | SCHOULEVITZ | Remy | M | M0M | 02:06:02 | |
| 467 | 726 | PAKORO | YANNICK | M | M0M | 02:07:43 | |
| 473 | 444 | BRAURE | Florian | M | M0M | 02:08:18 | |
| 475 | 346 | ROULLAND | Corentin | M | POM AUGUSTE BENEBIG | M0M | 02:08:28 |
| 478 | 657 | LEBAIN | Jérémie | M | M0M | 02:08:38 | |
| 501 | 867 | PENNIN | GLENN | M | M0M | 02:11:16 | |
| 511 | 851 | BOLANGER | BASTIEN | M | DANZ | M0M | 02:12:16 |
| 514 | 449 | BRUNET | Clement | M | M0M | 02:12:35 | |
| 530 | 340 | GUILLOU | Stéphane | M | POM JEAN TRANAPE | M0M | 02:14:22 |
| 534 | 603 | HAHO | Ruben | M | M0M | 02:14:39 | |
| 562 | 694 | MARLIER | Frédéric | M | M0M | 02:18:22 | |
| 570 | 738 | PIERROT | Ludovic | M | M0M | 02:19:44 | |
| 587 | 622 | JEMES | Kella Willy | M | M0M | 02:22:09 | |
| 614 | 859 | LALLEMAND | PIERRE | M | M0M | 02:26:56 | |
| 624 | 218 | PRINGAULT | Henri | M | BA186 | M0M | 02:28:04 |















