Le 06.09.26 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2026
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 705 | MEUNIER | Bénédicte | F | TRACK'NC | M1F | 01:32:05 |
| 41 | 565 | GABORIT | Jessica | F | Run'in NC | M1F | 01:32:38 |
| 194 | 714 | NEDEY | Laure | F | TRACK'NC | M1F | 01:48:10 |
| 203 | 519 | DIEDHIOU | Nadège | F | M1F | 01:49:07 | |
| 208 | 524 | DRAIN MARTIN | Coline | F | M1F | 01:49:32 | |
| 301 | 643 | LABAN | Anais | F | TRACK'NC | M1F | 01:55:20 |
| 307 | 898 | LAIDET-BUTZ | MARC'HARID | F | M1F | 01:55:35 | |
| 347 | 892 | STANISLAS | SOPHIE | F | M1F | 01:58:09 | |
| 392 | 612 | HOUDAYER | Amandine | F | M1F | 02:01:24 | |
| 432 | 355 | MOISNARD | CINDY | F | RIMAP-NC/CCL | M1F | 02:04:12 |
| 466 | 611 | HOLTZ-ONDIELO | Nancy | F | M1F | 02:07:41 | |
| 474 | 518 | DIBERT-BEKOY | Vanessa | F | TRACK'NC | M1F | 02:08:26 |
| 497 | 761 | RICHARDS | Deborah | F | M1F | 02:10:38 | |
| 498 | 707 | MIGNON | Léa | F | M1F | 02:10:41 | |
| 506 | 587 | GOURAND | Solenn | F | M1F | 02:11:43 | |
| 550 | 445 | BRIANCHON | Julie | F | M1F | 02:16:32 | |
| 551 | 776 | SCHWARTZ | Eve | F | M1F | 02:16:37 | |
| 582 | 580 | GILODI | Anne-Christine | F | M1F | 02:20:41 | |
| 585 | 768 | ROUSSEAU | Jenny | F | SPORT TEAM | M1F | 02:21:27 |
| 590 | 411 | BAUDAIRE | Laeticia | F | M1F | 02:22:28 | |
| 612 | 451 | CALAIS | Marion | F | M1F | 02:26:22 | |
| 616 | 413 | BAUER | Amandine | F | M1F | 02:27:09 | |
| 626 | 529 | DUBUS | Jessica | F | M1F | 02:28:08 | |
| 629 | 219 | RANSON | CELINE | F | BA186 | M1F | 02:29:27 |
| 638 | 203 | CAUX | Séverine | F | BA186 | M1F | 02:31:31 |
| 641 | 822 | VESPIGNANI | Marion | F | M1F | 02:33:12 | |
| 670 | 825 | VIDOIRE | Fabienne | F | M1F | 02:57:05 |















