Le 27.08.17 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2017
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | BENFODDA | NORDINE | H | AC PAITA | V1M | 01:20:25 |
| 2 | 811 | GATEAU | Xavier | H | FANC | V1M | 01:24:41 |
| 3 | 904 | MICHEL | Bermudes | H | AC PAITA | V1M | 01:27:11 |
| 4 | 626 | PILLOTON | CEDRIC | H | AS MAGENTA | V1M | 01:30:56 |
| 5 | 730 | PERRIN | Christophe | H | CMO LA FOA | V1M | 01:31:05 |
| 6 | 731 | CONAN | Loeiz | H | V1M | 01:31:18 | |
| 7 | 898 | BOITTIAUX | OLIVIER | H | V1M | 01:32:22 | |
| 8 | 974 | EDELE | NICOLAS | H | V1M | 01:34:00 | |
| 9 | 955 | LUCCIONI | OLIVIER | H | V1M | 01:35:51 | |
| 10 | 751 | SOHIER | FRANCOIS | H | JSVDT | V1M | 01:36:36 |
| 11 | 740 | GERMAIN | Patrick | H | V1M | 01:37:05 | |
| 12 | 656 | CAVALCA | Guillaume | H | V1M | 01:37:14 | |
| 13 | 710 | MILLION | Nicolas | H | V1M | 01:37:43 | |
| 14 | 716 | BELLOUMI | Havid | H | V1M | 01:38:19 | |
| 15 | 643 | JEANNE | BEATRICE | H | V1M | 01:38:32 | |
| 16 | 658 | CIESIELSKI | Nicolas | H | V1M | 01:40:18 | |
| 17 | 800 | POURTIER | FLORENT | H | FANC | V1M | 01:41:15 |
| 18 | 983 | DUBOIS | Anthony | H | V1M | 01:41:37 | |
| 19 | 773 | METAYER | Guillaume | H | Olympique | V1M | 01:41:43 |
| 20 | 703 | ANDRE | Hervé | H | V1M | 01:42:19 | |
| 21 | 890 | TARDIFF | Dominique | H | FANC | V1M | 01:43:08 |
| 22 | 719 | THEVENON | Pierre | H | V1M | 01:45:08 | |
| 23 | 649 | ROUVEURE | Patrick | H | V1M | 01:46:17 | |
| 24 | 640 | SAVINA | WALTER | H | V1M | 01:46:40 | |
| 25 | 663 | LAISNE | Eric | H | V1M | 01:47:00 | |
| 26 | 714 | PETIT | Romain | H | FANC | V1M | 01:47:23 |
| 27 | 794 | BARRERA | CARLOS | H | V1M | 01:48:18 | |
| 28 | 984 | PETERSON-STUART | ANDREY | H | V1M | 01:48:51 | |
| 29 | 854 | CAPLIN | Lazaro | H | FANC | V1M | 01:49:58 |
| 30 | 661 | CIVARD | Patrice | H | V1M | 01:50:05 | |
| 31 | 631 | SANTINO | ELIE | H | AS MAGENTA | V1M | 01:51:28 |
| 32 | 729 | NABI | Rodolphe | H | V1M | 01:51:29 | |
| 33 | 738 | JOUMADY | Othman | H | AC PAITA | V1M | 01:51:38 |
| 34 | 909 | KERVOELEN | Yannick | H | V1M | 01:51:46 | |
| 35 | 697 | PIAUD | Jérome | H | V1M | 01:52:32 | |
| 36 | 808 | CALAIS | BRUNO | H | FANC | V1M | 01:52:46 |
| 37 | 754 | JANET | CEDRIC | H | V1M | 01:53:59 | |
| 38 | 776 | COLAS | Thierry | H | V1M | 01:54:15 | |
| 39 | 992 | DAOUD | MUSTAPHA | H | V1M | 01:54:30 | |
| 40 | 708 | BRESIL | Christophe | H | AS MAGENTA | V1M | 01:54:31 |
| 41 | 680 | MARTOT | Fabrice | H | V1M | 01:55:08 | |
| 42 | 803 | LE BIHAN | MORGAN | H | FANC | V1M | 01:55:09 |
| 43 | 672 | FOY | Sébastien | H | AC PAITA | V1M | 01:55:14 |
| 44 | 608 | LETHEZER | JEAN-MICHEL | H | V1M | 01:55:56 | |
| 45 | 900 | CONDEMINE | Guillaume | H | V1M | 01:55:59 | |
| 46 | 804 | DECOUST | ALAIN | H | FANC | V1M | 01:56:05 |
| 47 | 971 | NGO PHUOC | ALEXANDRE | H | V1M | 01:57:03 | |
| 48 | 748 | CAMBONIE | FABRICE | H | V1M | 01:57:29 | |
| 49 | 762 | MOYSAN | STEPHANE | H | V1M | 01:59:13 | |
| 50 | 852 | DUTHEIL | MANUEL | H | FANC | V1M | 02:00:09 |
| 51 | 920 | SOULIE | LUDOVIC | H | V1M | 02:01:00 | |
| 52 | 752 | GARON | ANTOINE | H | V1M | 02:01:52 | |
| 53 | 889 | MOREAU | Franck | H | FANC | V1M | 02:02:02 |
| 54 | 847 | LESENECAL | SYLVAIN | H | FANC | V1M | 02:02:47 |
| 55 | 967 | SEDARD | STEPHANE | H | GEND | V1M | 02:03:44 |
| 56 | 897 | BEAUMONT | JOEL | H | V1M | 02:03:47 | |
| 57 | 841 | MORER | LILIAN | H | FANC | V1M | 02:03:49 |
| 58 | 954 | GRENIER | GILLES | H | V1M | 02:04:29 | |
| 59 | 845 | BRIEZ | OLIVIER | H | FANC | V1M | 02:05:29 |
| 60 | 775 | LE GAL | Patrice | H | V1M | 02:06:06 | |
| 61 | 733 | NOP | Michel | H | V1M | 02:06:09 | |
| 62 | 861 | JORAM | ANTOINE | H | FANC | V1M | 02:06:17 |
| 63 | 925 | VRILLAC | KAMEL | H | V1M | 02:06:18 | |
| 64 | 674 | BOURLART | Sébastien | H | V1M | 02:06:22 | |
| 65 | 902 | BOURSE | Clement | H | V1M | 02:13:39 | |
| 66 | 644 | MARTIN | Frederick | H | V1M | 02:14:30 | |
| 67 | 979 | VILLE | JEAN-CHRISTOPHE | H | V1M | 02:23:17 | |
| 68 | 978 | VILLE | JEROME | H | V1M | 02:23:17 | |
| 69 | 843 | DOLLET | DAVID | H | FANC | V1M | 02:24:27 |
| 70 | 637 | SIAKINUU-SCHMIDT | GAETAN | H | V1M | 02:27:27 | |
| 71 | 639 | ROBERT | STEPHANE | H | V1M | 02:29:12 | |
| 72 | 881 | KERBIQUET | Â ANTHONY | H | FANC | V1M | 02:30:31 |
| 73 | 787 | LANIER | Christophe | H | V1M | 02:33:18 |
















