Le 24.08.14 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2014
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | TANTOT | Julien | M | JSVDT | V1M | 03:00:45 |
| 10 | 19 | LHENRY | Ronan | M | Non | V1M | 03:06:58 |
| 11 | 47 | BUR | Stéphane | M | AS MAGENTA | V1M | 03:08:43 |
| 16 | 69 | BIONDO | Paolo | M | Non | V1M | 03:17:08 |
| 17 | 50 | FORT | Pascal | M | Non | V1M | 03:21:57 |
| 18 | 94 | FUJIMORI | HITOSHI | M | Non | V1M | 03:25:57 |
| 20 | 36 | LABIAU | Denis | M | Non | V1M | 03:27:03 |
| 23 | 35 | MONTGOBERT | Roland | M | Non | V1M | 03:31:46 |
| 35 | 45 | MERIEL | Cyrille | M | Non | V1M | 03:55:07 |
| 41 | 86 | HINGREZ | Eric | M | Non | V1M | 04:01:19 |
| 43 | 54 | DELAGE | Alexandre | M | Non | V1M | 04:05:16 |
| 47 | 123 | BODY | Grégoire | M | Non | V1M | 04:09:43 |
| 48 | 57 | COLLETTE | Jérôme | M | Non | V1M | 04:10:09 |
| 52 | 26 | COUTURES | Emmanuel | M | Non | V1M | 04:19:17 |
| 56 | 30 | PICOT | Laurent | M | Non | V1M | 04:23:05 |
| 59 | 118 | GUILBAUD | Jimmy | M | Non | V1M | 04:26:20 |
| 60 | 78 | BOURDELON | Fabrice | M | Non | V1M | 04:27:41 |
| 78 | 8 | MAENO | Yoshito | M | Non | V1M | 04:56:00 |
| 81 | 52 | DE HEAULME | Olivier | M | Non | V1M | 05:07:22 |















