Le 24.08.14 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2014
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | KONO | Hayato | M | Non | SEM | 01:12:39 |
| 2 | 502 | BENFODDA | Nordine | M | AC PAÏTA | V1M | 01:14:48 |
| 3 | 305 | TAYAMA | Mari | F | Non | ESF | 01:15:40 |
| 4 | 304 | TAYAMA | Eri | F | Non | ESF | 01:16:40 |
| 5 | 303 | OKUNO | Yukiko | F | Non | ESF | 01:17:29 |
| 6 | 306 | MATSUDA | Anna | F | Non | ESF | 01:18:15 |
| 7 | 378 | GUESDON | Sébastien | M | AC PAÏTA | SEM | 01:18:49 |
| 8 | 307 | YUKI | Ayaka | F | Non | ESF | 01:18:53 |
| 9 | 310 | MONIN | Stéphane | M | JSVDT | V1M | 01:19:17 |
| 10 | 349 | OBLET | Cédric | M | ASPTT | SEM | 01:19:26 |
| 11 | 301 | KIMURA | Shigeo | M | Non | SEM | 01:20:03 |
| 12 | 347 | NAJDA | Benjamin | M | ASPTT | SEM | 01:22:14 |
| 13 | 438 | BROT | Quentin | M | Non | SEM | 01:22:52 |
| 14 | 302 | HORIKAWA | Haruna | F | Non | ESF | 01:23:07 |
| 15 | 419 | TRIQUET | David | M | Non | SEM | 01:23:14 |
| 16 | 435 | DANIOU | Julien | M | Non | SEM | 01:23:14 |
| 17 | 486 | PHILIPPE | Laurent | M | Non | V1M | 01:24:13 |
| 18 | 525 | RIGUET | Fabien | M | Non | SEM | 01:24:28 |
| 19 | 567 | BADET | Xavier | M | Non | V1M | 01:25:45 |
| 20 | 500 | DAROUSSI | Bassoir | M | Non | SEM | 01:25:53 |
| 21 | 451 | DAROUSSI | Nakim | M | Non | ESM | 01:25:54 |
| 22 | 498 | POLUGA | Joffrey | M | Non | SEM | 01:26:53 |
| 23 | 408 | TIRABOSCHI | Christophe | M | Non | SEM | 01:27:16 |
| 24 | 483 | HAMADA | SHOGO | M | Non | SEM | 01:28:50 |
| 25 | 311 | BEAUFILS | Anne | F | JSVDT | SEF | 01:28:53 |
| 26 | 505 | GENDRON | Romain | M | Non | SEM | 01:28:54 |
| 27 | 383 | ENARD | Martin | M | AS MAGENTA | SEM | 01:29:18 |
| 28 | 404 | GUYOT | Frédéric | M | Non | SEM | 01:29:19 |
| 29 | 537 | GIRARDET | Yan | M | Non | SEM | 01:29:24 |
| 30 | 526 | SCHILT | Jérémy | M | Non | SEM | 01:29:28 |
| 31 | 480 | MIYAJIMA | YASUHIRO | M | Non | V2M | 01:29:43 |
| 32 | 426 | COTTE | Frédéric | M | Non | SEM | 01:29:53 |
| 33 | 353 | NAKAHURA | Kazuko | F | Non | SEF | 01:29:58 |
| 34 | 501 | BOITTIAUX | Olivier | M | Non | V1M | 01:30:14 |
| 35 | 388 | MIRTCHEV | Vincent | M | AS MAGENTA | SEM | 01:31:09 |
| 36 | 549 | BERNARD | Thomas | M | Non | SEM | 01:31:09 |
| 37 | 373 | KOPASZ | Laszlo | M | Non | V1M | 01:31:17 |
| 38 | 384 | FLECHETTE | David | M | AS MAGENTA | V1M | 01:32:12 |
| 39 | 390 | ROBERT | David | M | AS MAGENTA | SEM | 01:32:30 |
| 40 | 536 | LE GALLIC | Thibault | M | Non | JUM | 01:32:30 |
| 41 | 557 | BORNE | Cédric | M | Non | SEM | 01:33:11 |
| 42 | 556 | SORDILLON | Charlie | M | Non | SEM | 01:33:11 |
| 43 | 391 | STENFORT | Hervé | M | AS MAGENTA | V1M | 01:33:16 |
| 44 | 456 | CAMPISTRON | Sébastien | M | Non | SEM | 01:33:20 |
| 45 | 453 | BAYO | David | M | Non | SEM | 01:33:27 |
| 46 | 496 | MAJON | Nicolas | M | Non | SEM | 01:33:42 |
| 47 | 577 | MAJEED | Usama | M | Non | V1M | 01:33:49 |
| 48 | 527 | VIAIRON | Quentin | M | Non | SEM | 01:34:03 |
| 49 | 387 | HAICAULT | Mickaël | M | AS MAGENTA | SEM | 01:34:08 |
| 50 | 360 | DOUCHY | Thomas | M | Non | SEM | 01:34:14 |
| 51 | 459 | QUIROS CABRERA | Segundo | M | Non | SEM | 01:34:39 |
| 52 | 497 | MAILLET | Vincent | M | Non | SEM | 01:34:43 |
| 53 | 499 | MOGAVERO | Valentin | M | Non | SEM | 01:34:43 |
| 54 | 415 | BLANCHARD | Franck | M | Non | SEM | 01:35:31 |
| 55 | 425 | CORDIER | Olivier | M | Non | ESM | 01:36:01 |
| 56 | 452 | DACHEUX | Geoffrey | M | Non | SEM | 01:36:13 |
| 57 | 592 | THEVENON | Pierre | M | Non | V1M | 01:36:16 |
| 58 | 554 | DE GAILLANDE | Christophe | M | Non | V1M | 01:36:17 |
| 59 | 454 | GROUGI | Guillaume | M | Non | SEM | 01:36:33 |
| 60 | 436 | DANIEL DIT ANDRIEU | Loïc | M | Non | SEM | 01:36:54 |
| 61 | 460 | OKUDA | NAOTO | M | Non | JUM | 01:37:00 |
| 62 | 449 | MATTRET | Clément | M | Non | SEM | 01:37:04 |
| 63 | 578 | MORVILLE | Louis | M | AC PAÏTA | V2M | 01:37:06 |
| 64 | 528 | DUPÃ | Benoit | M | Non | SEM | 01:37:16 |
| 65 | 405 | BREMENT | Pierre | M | Non | SEM | 01:37:30 |
| 66 | 424 | ASSENSION | Emilien | M | Non | ESM | 01:37:39 |
| 67 | 417 | DUPRE | Jonathan | M | Non | SEM | 01:37:41 |
| 68 | 458 | IENEC | Bogdan | M | Non | SEM | 01:37:50 |
| 69 | 560 | ROBINARD | Anthony | M | Non | SEM | 01:38:00 |
| 70 | 413 | DENIZART | Gabriel | M | Non | SEM | 01:38:05 |
| 71 | 590 | HOARAU | Jean Patrick | M | Non | SEM | 01:38:16 |
| 72 | 418 | MOINGS | Eric | M | Non | SEM | 01:39:11 |
| 73 | 533 | DEMIAUX | David | M | Non | SEM | 01:39:14 |
| 74 | 365 | PETERSON STUART | Andrey | M | Non | V1M | 01:39:35 |
| 75 | 563 | CALOFER | David | M | Non | SEM | 01:40:02 |
| 76 | 400 | MATKOVIC | Ana | F | Non | SEF | 01:40:10 |
| 77 | 389 | PEREIRA DE CARVALHO | Bruno | M | AS MAGENTA | V1M | 01:40:11 |
| 78 | 506 | ALIGHIERI | Rémi | M | Non | ESM | 01:40:51 |
| 79 | 361 | PATIN | Frédéric | M | Non | V1M | 01:41:01 |
| 80 | 350 | BLANC | Patrick | M | Non | V2M | 01:41:26 |
| 81 | 494 | BILLON | Bertrand | M | Non | SEM | 01:41:40 |
| 82 | 591 | REBOUILLAT | Richard | M | Non | V1M | 01:41:56 |
| 83 | 589 | REVERDI | Vincent | M | Non | SEM | 01:41:58 |
| 84 | 336 | VILLETTE | Christophe | M | Non | SEM | 01:42:18 |
| 85 | 403 | ORAIN | Julien | M | Non | SEM | 01:42:19 |
| 86 | 582 | HARNOIS | Thibault | M | Non | SEM | 01:42:22 |
| 87 | 316 | NOBILI | Paul | M | Non | V1M | 01:42:35 |
| 88 | 322 | CONLY | Hugh | M | Non | V3M | 01:42:37 |
| 89 | 348 | PONCIN | Patrick | M | ASPTT | V2M | 01:42:44 |
| 90 | 534 | LAURENT | Jean | M | Non | V3M | 01:42:55 |
| 91 | 440 | PLAIRE | Angélique | F | Non | SEF | 01:43:05 |
| 92 | 324 | MARCILLY | Jimmy | M | Non | V1M | 01:43:24 |
| 93 | 437 | CANOVAS | Xavier | M | Non | SEM | 01:43:44 |
| 94 | 583 | TEIJEIRO | Hugo | M | Non | V1M | 01:43:48 |
| 95 | 368 | BECUWE | Sébastien | M | Non | V1M | 01:44:03 |
| 96 | 552 | DELACOTTE | Michel | M | Non | V1M | 01:44:20 |
| 97 | 409 | BESSON | Christine | F | Non | V1F | 01:44:20 |
| 98 | 447 | SEDRU | Luc | M | Non | V1M | 01:44:30 |
| 99 | 492 | MINARET | Bruno | M | Non | SEM | 01:44:31 |
| 100 | 357 | LE RAY | Christophe | M | AC PAÏTA | V1M | 01:44:38 |
| 101 | 572 | CALMETTE | Charles | M | Non | SEM | 01:44:51 |
| 102 | 358 | DUQUESNOY | Adrien | M | ASTRI Mont Dore | SEM | 01:44:53 |
| 103 | 351 | SUGIYAMA | Yuki | M | Non | SEM | 01:45:03 |
| 104 | 352 | SUGIYAMA | Megumi | F | Non | SEF | 01:45:03 |
| 105 | 491 | MILLION | Nicolas | M | Non | SEM | 01:45:09 |
| 106 | 379 | EL AOUAD | Hicham | M | Non | SEM | 01:45:13 |
| 107 | 325 | TARPINIAN | Emmanuel | M | Non | V2M | 01:45:16 |
| 108 | 542 | ARRANG | Cédric | M | Non | SEM | 01:45:38 |
| 109 | 382 | CARRIER | Guillaume | M | AS MAGENTA | SEM | 01:45:44 |
| 110 | 514 | GAUTHIER | Eric | M | Non | V2M | 01:45:46 |
| 111 | 344 | ANCEY | Carinne | F | ASPTT | V1F | 01:45:51 |
| 112 | 540 | MAROQUIN | Jean-Luc | M | Non | V3M | 01:45:51 |
| 113 | 363 | AZIERE | Laurent | M | Non | V1M | 01:46:17 |
| 114 | 470 | SATO | RYO(TC) | M | Non | SEM | 01:46:52 |
| 115 | 548 | HOARAU | Espédit | M | Non | V3M | 01:46:56 |
| 116 | 566 | BUISSON | Patrice | M | Non | V1M | 01:47:17 |
| 117 | 366 | CARRE | Philippe | M | Non | V1M | 01:47:21 |
| 118 | 584 | CAVALERIE | Victor | M | Non | SEM | 01:47:23 |
| 119 | 392 | TETEFORT | Rémi | M | AS MAGENTA | SEM | 01:47:27 |
| 120 | 342 | NABI | Rodolphe | M | Non | V1M | 01:47:40 |
| 121 | 520 | VAN DER STRAETEN | Olivier | M | Non | SEM | 01:47:48 |
| 122 | 475 | YOSHIOKA | MIKI | F | Non | V1F | 01:47:54 |
| 123 | 326 | AMAND | Guillaume | M | Non | SEM | 01:48:11 |
| 124 | 538 | SENSINI | Zoubida | F | Non | SEF | 01:48:12 |
| 125 | 323 | SCHILLÃ | Fabienne | F | Non | V1F | 01:48:31 |
| 126 | 543 | POULET | Pascal | M | Non | V1M | 01:48:32 |
| 127 | 444 | JOUMADY | Othman | M | Non | V1M | 01:48:33 |
| 128 | 381 | ANDRE | Hervé | M | AS MAGENTA | V1M | 01:48:36 |
| 129 | 508 | BOIZEAU | Rodolphe | M | SAM ATHLE LESPARRE | V1M | 01:48:36 |
| 130 | 308 | TOLOSANE | Arnaud | M | Non | SEM | 01:48:45 |
| 131 | 330 | BEGAUD | Jean-Pierre | M | Non | V2M | 01:48:52 |
| 132 | 524 | GAUVAN | Catherine | F | Non | V1F | 01:49:03 |
| 133 | 546 | CAPRON | Denis | M | AC PAÏTA | V3M | 01:49:29 |
| 134 | 371 | CANET | Alban | M | Non | SEM | 01:49:46 |
| 135 | 467 | ETO | YASUNO | F | Non | V3F | 01:49:49 |
| 136 | 411 | TIO | Françoise | F | AC PAÏTA | V2F | 01:49:49 |
| 137 | 398 | DESLANDES | Bruno | M | Non | V1M | 01:49:54 |
| 138 | 457 | VEYER | Grégory | M | Non | V1M | 01:50:00 |
| 139 | 503 | BRAND | Jean-Marie | M | Non | V2M | 01:50:15 |
| 140 | 333 | DESESQUELLES | Sylvain | M | Non | V1M | 01:50:21 |
| 141 | 513 | CASTRIC | Catherine | F | Non | SEF | 01:50:43 |
| 142 | 393 | CAILLEAU | Marie-Aline | F | AS MAGENTA | V1F | 01:50:43 |
| 143 | 401 | VIAN | Valérie | F | Non | V1F | 01:50:57 |
| 144 | 519 | HUMEZ | Rémi | M | Non | SEM | 01:51:06 |
| 145 | 570 | COPPEAU | Philippe | M | Non | V1M | 01:51:12 |
| 146 | 547 | THIVET | Richard | M | Non | V1M | 01:52:03 |
| 147 | 410 | NICOL | Charles | M | Non | SEM | 01:52:03 |
| 148 | 442 | LE DAIN | Olivier | M | Non | V1M | 01:52:08 |
| 149 | 521 | BLAMPAIN | Nathalie | F | Non | V2F | 01:52:11 |
| 150 | 523 | DUMAS | Sonia | F | Non | V1F | 01:52:12 |
| 151 | 553 | PELLEGRINI | Frédéric | M | Non | V1M | 01:52:43 |
| 152 | 530 | SARDELUC | Patrick | M | Non | V2M | 01:53:02 |
| 153 | 394 | MOLINIER | Pierre | M | Non | V1M | 01:53:14 |
| 154 | 377 | LE LEANNEC | Pascal | M | Non | SEM | 01:53:28 |
| 155 | 432 | ANAN | Yuko | F | Non | V2F | 01:53:41 |
| 156 | 402 | LAMBERT | Ludovic | M | Non | V1M | 01:53:56 |
| 157 | 551 | APATOUT | Aristide | M | Non | V1M | 01:54:05 |
| 158 | 562 | TALARMIN | Emmanuelle | F | Non | SEF | 01:54:07 |
| 159 | 420 | METRAL | Christophe | M | Non | SEM | 01:54:15 |
| 160 | 433 | PALENE | Jacques | M | Non | V1M | 01:54:17 |
| 161 | 541 | SIMONAZZI | Frédéric | M | Non | V1M | 01:54:19 |
| 162 | 443 | CORGET | Denis | M | Non | V2M | 01:54:23 |
| 163 | 529 | EVEILLARD | Alexandre | M | Non | SEM | 01:54:25 |
| 164 | 395 | GUIHOU | Patrick | M | Non | V1M | 01:54:31 |
| 165 | 531 | CASTEX | Johnny | M | Non | SEM | 01:54:58 |
| 166 | 561 | ILARD | Fabrice | M | Non | SEM | 01:55:03 |
| 167 | 313 | FAY | Isabelle | F | AC PAÏTA | SEF | 01:55:31 |
| 168 | 579 | DU PERRON DE REVEL | Luc | M | Non | V2M | 01:55:36 |
| 169 | 370 | DUBACH | Marie-Pierre | F | Pass running | V1F | 01:55:45 |
| 170 | 484 | JANET | Cédric | M | Non | V1M | 01:55:45 |
| 171 | 428 | BECKER | Jacques | M | Non | V3M | 01:55:53 |
| 172 | 495 | PAWIROMEDJO | Yoni | M | AC PAÏTA | SEM | 01:55:58 |
| 173 | 558 | CORVEC | Sylvie | F | Non | V1F | 01:56:41 |
| 174 | 593 | THEBAULT | Roxane | F | Non | SEF | 01:56:44 |
| 175 | 427 | AUBRÃVILLE | Cédric | M | Non | V1M | 01:56:52 |
| 176 | 569 | GUARAGNA | Cédric | M | Non | SEM | 01:56:54 |
| 177 | 367 | ANTHOFER | Eric | M | Non | V2M | 01:56:54 |
| 178 | 396 | DI MEO | Mickaël | M | Non | V1M | 01:57:20 |
| 179 | 374 | VILLETTE-BOUCHERE | Céline | F | Non | SEF | 01:57:52 |
| 180 | 380 | THARAUX | Elisabeth | F | Non | V1F | 01:57:53 |
| 181 | 550 | MAROT | Yohann | M | Non | SEM | 01:57:57 |
| 182 | 355 | MEUNIER | Eva | F | Non | SEF | 01:58:04 |
| 183 | 385 | GAUDIN | Dominique | M | AS MAGENTA | V1M | 01:58:05 |
| 184 | 345 | MEUNIER | Françoise | F | ASPTT | V2F | 01:58:18 |
| 185 | 346 | MEUNIER | Jean-Michel | M | ASPTT | V2M | 01:58:18 |
| 186 | 565 | CHEMIN | Elisabeth | F | Non | SEF | 01:58:41 |
| 187 | 375 | YSABEL | Laurence | F | Non | V2F | 01:58:41 |
| 188 | 423 | LOUVIER | Philippe | M | Non | V2M | 01:59:15 |
| 189 | 332 | CUNNINGHAM | Mairi | F | Non | SEF | 01:59:56 |
| 190 | 518 | MONIER | Alain | M | Non | V2M | 02:00:04 |
| 191 | 581 | HUTIER | Ludovic | M | Non | V1M | 02:00:20 |
| 192 | 580 | VERNAY | Guy | M | AS MAGENTA | V3M | 02:00:28 |
| 193 | 364 | BARRIERE | Emmanuelle | F | ASTRI Mont dore | V1F | 02:00:43 |
| 194 | 573 | SUKEMI | Philippe | M | Non | V1M | 02:01:13 |
| 195 | 376 | AUBERT | François | M | Non | V1M | 02:01:16 |
| 196 | 445 | JOUMAYL | Dalila | F | Non | SEF | 02:01:20 |
| 197 | 545 | JEANDOT | Téhina | F | Non | ESF | 02:01:27 |
| 198 | 516 | KABAN | Alain | M | Non | V1M | 02:02:17 |
| 199 | 515 | COLLOMBEL | Tanguy | M | Non | SEM | 02:02:22 |
| 200 | 421 | ZACHAREWICZ | Valentin | M | Non | SEM | 02:02:48 |
| 201 | 586 | SERRE | Gaëlle | F | Non | SEF | 02:03:07 |
| 202 | 532 | HENARD | Fabienne | F | Non | V1F | 02:03:31 |
| 203 | 507 | RÃMINIAC | Vincent | M | Non | SEM | 02:03:46 |
| 204 | 568 | RIGAUD | Sébastien | M | Non | SEM | 02:03:52 |
| 205 | 485 | JANET | Alain | M | Non | V3M | 02:03:53 |
| 206 | 317 | FABRE | Benjamin | M | Non | SEM | 02:04:15 |
| 207 | 337 | CHARBONNEL | Nicolas | M | Non | SEM | 02:04:16 |
| 208 | 522 | BLAMPAIN | Eric | M | Non | V2M | 02:04:23 |
| 209 | 510 | BANTEGNY | Margot | F | Non | SEF | 02:04:31 |
| 210 | 406 | BROCHU | Amélie | F | Non | SEF | 02:04:32 |
| 211 | 571 | CAILLARD | Géraldine | F | Non | V1F | 02:04:32 |
| 212 | 339 | VILLEJIQUEL | Marion | F | Non | V1F | 02:04:46 |
| 213 | 359 | MARCOTTE | Olivier | M | Non | V1M | 02:04:50 |
| 214 | 340 | TETUANUI | Hendry | M | ASCEP | SEM | 02:05:08 |
| 215 | 431 | ANAN | Takashi | M | Non | V2M | 02:05:22 |
| 216 | 493 | CATHERINE | Stéphane | M | Non | V1M | 02:05:41 |
| 217 | 319 | NDOFUNSU | Emmanuel | M | Non | SEM | 02:05:57 |
| 218 | 487 | TSUJIMOTO | HISAKAZU | M | Non | V2M | 02:06:42 |
| 219 | 576 | BLANC | Lucien | M | Non | V2M | 02:07:11 |
| 220 | 354 | TOURON | Christophe | M | Non | SEM | 02:07:51 |
| 221 | 588 | BENNANI | Nicolas | M | Non | V2M | 02:07:51 |
| 222 | 575 | TERAL | Christophe | M | Non | V1M | 02:07:52 |
| 223 | 465 | KATO | KUKIO | M | Non | V3M | 02:07:58 |
| 224 | 372 | DI MARTINO | Françoise | F | Non | V2F | 02:08:03 |
| 225 | 314 | FOEILLET | Elodie | F | Non | SEF | 02:08:04 |
| 226 | 441 | GIVANT | Pascale | F | Non | V2F | 02:08:36 |
| 227 | 462 | TATEBE | HIROSHI | M | Non | V1M | 02:08:54 |
| 228 | 429 | GRENDA | Sébastien | M | Non | V1M | 02:08:57 |
| 229 | 559 | BAIXAS | Patrice | M | Non | V1M | 02:09:10 |
| 230 | 343 | LABIAU | Laurence | F | Non | V1F | 02:09:16 |
| 231 | 544 | MUSY | Caroline | F | Non | SEF | 02:09:19 |
| 232 | 555 | LACHAMBRE | Sophie | F | Non | V1F | 02:09:59 |
| 233 | 450 | MARTINEZ | Clarisse | F | Non | SEF | 02:10:03 |
| 234 | 320 | LA SELVE | Mimsy | F | Non | SEF | 02:10:59 |
| 235 | 412 | RIGAUD | Camille | F | Non | SEF | 02:11:05 |
| 236 | 511 | SALMON | Audrey | F | Non | V1F | 02:11:08 |
| 237 | 517 | CORSENAC | Philippe | M | Non | SEM | 02:11:40 |
| 238 | 461 | FUJIMORI | MEGUMI | F | Non | V1F | 02:12:24 |
| 239 | 512 | ROUSSELOT | Etienne | M | AC PAÏTA | V2M | 02:12:32 |
| 240 | 416 | EHRHARDT | Fred | M | Non | V3M | 02:12:36 |
| 241 | 369 | ABDELAZIZ | Djamil | M | Non | V2M | 02:14:03 |
| 242 | 397 | DUCOS | Pascal | M | Non | V2M | 02:14:11 |
| 243 | 399 | BEZAT | Olivier | M | Non | V1M | 02:14:12 |
| 244 | 328 | BOCAHUT | Christelle Lucie | F | Non | V2F | 02:14:23 |
| 245 | 509 | BOIZEAU | Vanessa | F | SAM ATHLE LESPARRE | SEF | 02:14:50 |
| 246 | 574 | ANDRE | Evelyne | F | Non | V1F | 02:14:51 |
| 247 | 329 | BOYER | Maxime | M | Non | SEM | 02:14:56 |
| 248 | 356 | DON-PAILLISSE | Sophie | F | Non | SEF | 02:15:25 |
| 249 | 504 | LIGNON | Valérie | F | Non | V1F | 02:15:39 |
| 250 | 535 | MARQUIS | Aurore | F | Non | SEF | 02:16:06 |
| 251 | 422 | LAIGLE | Karren | F | Non | SEF | 02:16:12 |
| 252 | 414 | NEMO | Cécile | F | Non | SEF | 02:17:56 |
| 253 | 439 | BIERMAN | Bertrand | M | Non | V1M | 02:18:26 |
| 254 | 539 | BOULLEMANT | Hervé | M | Non | V3M | 02:19:46 |
| 255 | 434 | COATANEA | Catherine | F | Non | SEF | 02:19:46 |
| 256 | 327 | TAYLOR | Raewyn | F | Non | V3F | 02:20:13 |
| 257 | 315 | TRINDADE DE ABREU | Abédias | M | Non | V1M | 02:20:45 |
| 258 | 468 | OWA | YUKIO | M | Non | V3M | 02:21:57 |
| 259 | 331 | GIROD | Véronique | F | Non | V2F | 02:22:27 |
| 260 | 338 | YOTEAU | Jennifer | F | Non | V2F | 02:25:07 |
| 261 | 481 | SUZUKI | TETSUAKI | M | Non | V1M | 02:27:26 |
| 262 | 482 | KANNO | MISAKI | F | Non | SEF | 02:27:26 |
| 263 | 585 | CAIETTA | Emilie | F | Non | SEF | 02:29:22 |
| 264 | 477 | TOYOIZUMI | NORIKO | F | Non | V2F | 02:30:50 |
| 265 | 335 | MAURICE | Valérie | F | Non | V1F | 02:31:40 |
| 266 | 334 | MAURICE | Xavier | M | Non | V2M | 02:31:40 |
| 267 | 446 | KREMER | Anne-Marie | F | Non | V2F | 02:31:56 |
| 268 | 490 | OMIZO | HARUMASA | M | Non | V3M | 02:32:17 |
| 269 | 464 | NOMURA | HIDEAKI | M | Non | V3M | 02:36:13 |
| 270 | 341 | DESFOUGERES | Annick | F | Non | V2F | 02:38:12 |
| 271 | 473 | KITAMURA | SHIHOKO | F | Non | V3F | 02:40:30 |
| 272 | 474 | KITAMURA | TOSHIRO | M | Non | V4M | 02:40:30 |
| 273 | 466 | KATO | SAYO | F | Non | V3F | 02:41:07 |
| 274 | 463 | HORIE | TOSHIKO | F | Non | V3F | 02:45:21 |
| 275 | 471 | OHORI | RYUJI | M | Non | V3M | 02:47:17 |
| 276 | 587 | GUERIN | Julie | F | Non | SEF | 02:49:51 |
| 277 | 430 | FURUKAWA | Yumi | F | Non | SEF | 02:54:01 |
| 278 | 469 | FURUICHI | TAKESHI | M | Non | V4M | 03:02:28 |
| 279 | 321 | MAENO | Yumiko | F | Non | V1F | 03:15:26 |
| 280 | 489 | OMIZO | CHIAKI | F | Non | V3F | 03:20:01 |
| 281 | 478 | TAKANO | SACHIKO | F | Non | V3F | 03:37:30 |
















