Le 28.08.22 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2022
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | BRASSEUR | Manon | F | CTNC | SEF | 01:27:41 |
| 2 | 470 | HULIN | Zoe | F | SEF | 01:35:21 | |
| 3 | 289 | BAILLY | Daphne | F | SEF | 01:37:10 | |
| 4 | 466 | GUIGNET | Charlene | F | AS MAGENTA | SEF | 01:39:01 |
| 5 | 283 | LE SCOARNEC | Angie | F | SEF | 01:40:21 | |
| 6 | 292 | DUPONT | Lucie | F | SEF | 01:40:43 | |
| 7 | 358 | BOUCHAIR | Anissa | F | DIRISI | SEF | 01:44:26 |
| 8 | 464 | TAVERNIER | Coline | F | SEF | 01:46:23 | |
| 9 | 360 | ENAULT | Aline | F | DIRISI | SEF | 01:47:47 |
| 10 | 257 | BAGNERES | Sophie | F | SEF | 01:51:27 | |
| 11 | 316 | KALIFA | Manon | F | AC PAITA | SEF | 01:52:15 |
| 12 | 473 | LORPHELIN | Marine | F | SEF | 01:52:54 | |
| 13 | 296 | LUDMANN | Caroline | F | SEF | 01:54:35 | |
| 14 | 274 | RIBOUX | Sophie-Charlotte | F | CTNC | SEF | 02:01:21 |
| 15 | 278 | BONNEFON | Noemie | F | SEF | 02:01:29 | |
| 16 | 305 | LANSONNEUR | Aude | F | SEF | 02:02:13 | |
| 17 | 293 | VARIN | Julie | F | SEF | 02:02:13 | |
| 18 | 471 | LOPEZ HERRERA | Celia | F | SPORTEAM | SEF | 02:05:09 |
| 19 | 254 | MARTIN | Clarisse | F | SEF | 02:05:13 | |
| 20 | 433 | CZERWIEC | Aurore | F | SEF | 02:11:55 | |
| 21 | 514 | DEVAUD | Morgane | F | SEF | 02:12:40 | |
| 22 | 258 | TRARIEUX | Marine | F | SEF | 02:23:01 | |
| 23 | 345 | BOSCO | Laura | F | DIASS | SEF | 02:35:05 |
















