Le 31.08.25 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2025
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESPADA | Gabriel | H | RSMA-NC | SEM | 02:32:14 |
| 2 | 1 | MARO | Florent | H | CTNC | M0M | 02:41:02 |
| 3 | 117 | SEGUIN | Augustin | H | SEM | 02:58:17 | |
| 4 | 3 | DUVAL | Jeremy | H | SEM | 03:00:28 | |
| 5 | 115 | ARRIGHI | Annabel | F | M4F | 03:02:31 | |
| 6 | 55 | BENARD | Yoan | H | SEM | 03:06:54 | |
| 7 | 104 | COLNET | Frederic | H | AS Tri Mont Dore | M3M | 03:08:57 |
| 8 | 107 | PRADO | Natalia | F | CAJG CTNC | SEF | 03:09:44 |
| 9 | 16 | STEPHAN | Yann | H | COMSUP | M3M | 03:15:55 |
| 10 | 66 | CHAPPÃ | Thomas | H | Courir en Baie de Pontorson | SEM | 03:16:18 |
| 11 | 22 | GIRARDEAU | Cyril | H | DID | M1M | 03:18:23 |
| 12 | 8 | ALLEMAND | Guillaume | H | BA ET 052 BA186 | SEM | 03:19:58 |
| 13 | 61 | BRACQ | Nicolas | H | SPORTEAM | M1M | 03:21:06 |
| 14 | 93 | RAPHOZ | Esteban | H | ESM | 03:25:56 | |
| 15 | 121 | BIDAUD | Sunny | H | SEM | 03:27:29 | |
| 16 | 25 | RODIER | Angel | H | EMIA/DIVOPS | SEM | 03:27:50 |
| 17 | 45 | BERRADET | Alexandre | H | SHOM | SEM | 03:28:43 |
| 18 | 98 | SEBERT | Antoine | H | SEM | 03:33:08 | |
| 19 | 47 | LEKIEFFRE | Julien | H | RSMA-NC | M0M | 03:34:54 |
| 20 | 53 | BARTHOULOT | Fabien | H | Sau | SEM | 03:35:11 |
| 21 | 103 | VINIT | Jonathan | H | SPORTEAM | M1M | 03:38:11 |
| 22 | 96 | SAUSSEAU | Erwin | H | M3M | 03:38:14 | |
| 23 | 67 | CHUPIN | Maxence | H | SEM | 03:42:35 | |
| 24 | 86 | LETOT | Guillaume | H | SEM | 03:43:47 | |
| 25 | 88 | MARIVAIN | Manon | F | SEF | 03:43:48 | |
| 26 | 32 | DESSAGNE | Lucas | H | RIMAP (CMR/DTMPL) | ESM | 03:44:43 |
| 27 | 69 | DE SA RIBEIRO | Pedro André | H | M1M | 03:47:53 | |
| 28 | 42 | SCHALK | Tristan | H | RIMAP (COMPARA) | M0M | 03:48:08 |
| 29 | 21 | PICART | Aurelien | H | DICOM (PRSD) | M0M | 03:48:29 |
| 30 | 68 | DAUBEZE | Didier | H | Astri mont dore | M3M | 03:49:40 |
| 31 | 64 | CALVEZ | Noam | H | ESM | 03:51:01 | |
| 32 | 29 | OSTMANE | Sofiane | H | RIMAP (CCL) | SEM | 03:51:30 |
| 33 | 56 | BESNARD | Myriam | F | M2F | 03:51:30 | |
| 34 | 59 | BOULEUX | Dylan | H | UCA CAUDRY | SEM | 03:51:59 |
| 35 | 48 | BELTRAMELLI | Florian | H | RSMA-NC | M0M | 03:52:40 |
| 36 | 70 | DEINHARD | Anna-Katharina | F | M0F | 03:55:36 | |
| 37 | 74 | BOUTIN | Romain | H | SEM | 03:56:27 | |
| 38 | 18 | DUPRAZ | Simon | H | DICOM | M1M | 03:57:05 |
| 39 | 33 | GALANTE | Yves | H | RIMAP (CMR/DTMPL) | M1M | 03:58:36 |
| 40 | 24 | PAOLI | Tristan | H | DIRISI | SEM | 03:58:51 |
| 41 | 4 | CARRASCO | Anthony | H | ESM | 03:59:45 | |
| 42 | 14 | CORNEVIN | Daniel | H | CIRFA | M0M | 04:00:15 |
| 43 | 108 | ROSSIGNOL | Marion | F | M1F | 04:00:44 | |
| 44 | 52 | BAGNERES | Sophie | F | M0F | 04:01:28 | |
| 45 | 120 | HINGREZ | Eric | H | M4M | 04:03:21 | |
| 46 | 95 | SANCHEZ | Alexandre | H | SEM | 04:04:45 | |
| 47 | 37 | FISCHIETTI | Orry | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 04:04:55 |
| 48 | 43 | TAILLEVAND | Thoma | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 04:05:47 |
| 49 | 114 | DEMUNCK | Pascale | H | M4M | 04:06:44 | |
| 50 | 82 | JOURDAN | Laura | F | SEF | 04:07:11 | |
| 51 | 19 | PHILBERT | Elodie | F | DICOM | M0F | 04:09:11 |
| 52 | 60 | BOUVRON | Rozenn | F | M2F | 04:10:40 | |
| 53 | 34 | MARYAM | Nicolas | H | RIMAP (CMR/DTMPL) | SEM | 04:12:08 |
| 54 | 26 | PENA SANCHEZ | Alvaro | H | RIMAP | SEM | 04:14:18 |
| 55 | 6 | BATMALLE | Claire | F | AIA CZM | ESF | 04:14:46 |
| 56 | 17 | TONDEUR | Gaetan | H | DIASS | M0M | 04:15:47 |
| 57 | 30 | PIET | Maxime | H | RIMAP (CCL) | M0M | 04:16:32 |
| 58 | 12 | MENTREL | Jauffrey | H | Base Navale | SEM | 04:17:14 |
| 59 | 87 | MARCHAL | Morgan | H | SEM | 04:17:14 | |
| 60 | 27 | RUHER | Jeremy | H | RIMAP | SEM | 04:20:04 |
| 61 | 39 | LE ROUX DE BRETAGNE | Gauthier | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 04:20:17 |
| 62 | 76 | ESPOSITO | Veronique | F | M3F | 04:21:01 | |
| 63 | 49 | ROUSSEAU | Gael | H | RSMA-NC | M1M | 04:21:21 |
| 64 | 57 | BLANC | Noëlie | F | M2F | 04:21:49 | |
| 65 | 38 | GOUTTE | Samuel | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 04:22:30 |
| 66 | 119 | JULIEN | Matteo | H | SEM | 04:23:11 | |
| 67 | 112 | SIMON | Olivier | H | M1M | 04:23:48 | |
| 68 | 77 | FROGIER | Sandrine | F | SPORT PRO NC | M2F | 04:24:38 |
| 69 | 58 | BOUCHER | Thomas | H | M0M | 04:26:27 | |
| 70 | 97 | MOHLI | Nicolas | H | M2M | 04:26:40 | |
| 71 | 89 | NANTY | Léo | H | M0M | 04:26:56 | |
| 72 | 78 | GACOIN | Mathilde | F | SPORTEAM | SEF | 04:27:00 |
| 73 | 102 | MARTIN | Eric | H | M5M | 04:27:27 | |
| 74 | 15 | RAVENET | Eddy | H | CIRFA | M0M | 04:27:59 |
| 75 | 11 | BOULAIRE | Steven | H | Base Navale | SEM | 04:28:06 |
| 76 | 46 | GRIMAL | Davy | H | RSMA-NC | M2M | 04:32:43 |
| 77 | 23 | BOURGEOIS-PIN | Michel | H | DIRISI | M0M | 04:33:04 |
| 78 | 100 | STURTZER | Lucas | H | SEM | 04:34:02 | |
| 79 | 94 | RICARD | Marie | F | M2F | 04:34:26 | |
| 80 | 84 | LE ROY | Thomas | H | SEM | 04:35:02 | |
| 81 | 116 | BERGERON | Ellen | F | SEF | 04:39:14 | |
| 82 | 9 | LEMAIRE | Yves | H | BA ET 052 BA186 | SEM | 04:41:18 |
| 83 | 62 | BRAURE | Florian | H | M0M | 04:42:34 | |
| 84 | 36 | DELAMOTTE | Nicolas | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 04:43:23 |
| 85 | 105 | SAID | Aurore | F | M2F | 04:46:52 | |
| 86 | 41 | PUGINIER | Paul | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 04:48:27 |
| 87 | 92 | QUERSIN | Juliette | F | SEF | 04:49:32 | |
| 88 | 35 | BELTRAN | Lucas | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 04:50:06 |
| 89 | 111 | BEN TEMAN | Emir | H | M4M | 04:51:10 | |
| 90 | 10 | ALLAMI | Jordan | H | Base Navale | SEM | 04:54:43 |
| 91 | 50 | HUMBERT | Jérémy | H | RSMA-NC | M0M | 04:56:06 |
| 92 | 73 | DOUMBIA | Aboubacar | H | M0M | 05:03:50 | |
| 93 | 83 | LAMER | Marie-Noëlle | F | M5F | 05:03:50 | |
| 94 | 72 | DEPOULAIN | Sebastien | H | M3M | 05:03:59 | |
| 95 | 109 | HUBERT | Rudy | H | ESM | 05:04:30 | |
| 96 | 44 | WACHE | Aubert | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 05:05:31 |
| 97 | 79 | HINCHET | Fabien | H | M1M | 05:08:23 | |
| 98 | 13 | BREGHEON | Anthony | H | Base Navale (D'Entrecasteaux B) | M0M | 05:09:53 |
| 99 | 31 | SOUVETON | Yann | H | RIMAP (CCL) | SEM | 05:10:32 |
| 100 | 63 | DEVEREUX | Caitlin | F | SEF | 05:10:36 | |
| 101 | 101 | THOMAS | Jonathan | H | M0M | 05:11:51 | |
| 102 | 106 | GUNTHER | Fabrice | H | M5M | 05:18:07 | |
| 103 | 54 | BELARBI | Amin | H | M0M | 05:20:34 | |
| 104 | 40 | LOBERA | Marvin | H | RIMAP (COMPARA) | SEM | 05:26:50 |
| 105 | 71 | DELBE | Pascale | F | OMNISPORT LA CALOTTERIE | M6F | 05:27:46 |
| 106 | 5 | LOREE | Gabriel | H | M3M | 05:35:49 | |
| 107 | 81 | ILIE | Victor | H | CSM BRAILA | M7M | 05:36:44 |
| 108 | 113 | LAGOURDE | Judikael | H | M0M | 05:41:10 | |
| 109 | 75 | EGEDESOE | Klaus | H | Country Marathon Club | M4M | 05:42:12 |
















