Le 25.08.19 à 07:00

Marathon International de Nouvelle-Calédonie Mobil 2019


Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 272 MONIN Stephan H JSVDT V1M 01:22:59
2 549 LE DUVEHAT Alexandre H AS TRI MONTDORE V1M 01:23:26
3 603 COLNET Frédéric H V1M 01:25:30
4 273 GUILLOUX Antony H JSVDT V1M 01:26:22
5 478 FANTINO Ludovic H AC PAITA V1M 01:27:20
6 566 BENFODDA Nordine H AC PAITA V1M 01:28:38
7 495 LUCCIONI Olivier H V1M 01:30:30
8 609 BRECARD Jean-Marc H SPORTEAM V1M 01:31:03
9 557 BOITTIAUX Olivier H V1M 01:31:23
10 385 LEVET Guillaume H V1M 01:31:52
11 490 PILLOTON Cédric H AS MAGENTA V1M 01:31:59
12 571 EDELE Nicolas H V1M 01:32:27
13 450 METAYER Guillaume H OLYMPIQUE NOUMEA V1M 01:33:21
14 353 BENHACINE Laurent H V1M 01:33:56
15 410 RACLE Florent François Gabriel H OLYMPIQUE NOUMEA V1M 01:34:16
16 464 MILLION Nicolas H V1M 01:34:35
17 291 YANAGIHARA Yasuto H SPT V1M 01:34:52
18 582 FURCY Ludovic H AS MAGENTA V1M 01:35:49
19 318 MILETTI Gerald H GENDARMERIE V1M 01:36:19
20 281 GOLIAS Arnaud H BA186 V1M 01:37:21
21 539 GERMAIN Patrick H V1M 01:37:47
22 421 BESOLI Olivier H V1M 01:37:54
23 561 DOUCHY Thomas H V1M 01:38:53
24 347 PERRIER Herve H EMIA V1M 01:40:25
25 413 BOURLART Sébastien H V1M 01:40:43
26 534 POCHET Thomas H V1M 01:42:07
27 269 BOULET Stephane H AS MAGENTA V1M 01:44:44
28 544 WAWRZYNIAK Franck H V1M 01:45:48
29 546 CALLEJA Laurent H V1M 01:45:55
30 288 NISHIDA Yoichi H SPT V1M 01:47:01
31 568 FERON Antoine H V1M 01:47:25
32 422 GUEVARA Hervé H V1M 01:48:35
33 349 BOUISSE Tanguy H V1M 01:49:25
34 327 COMMINGES Teddy H RIMAP-NC V1M 01:50:07
35 608 PHILIZOT Yvan H V1M 01:51:12
36 346 CAPLIN Lazaro H EMIA V1M 01:51:23
37 348 TOLUAFE Paulo H V1M 01:52:09
38 558 JARZYNSKI Guillaume H RUN'IN NC V1M 01:52:50
39 292 KIMURA Shozo H SPT V1M 01:53:05
40 525 MAGRY Xavier H V1M 01:53:06
41 304 WESTBURY Shane H WORLD TRAVEL GROUP V1M 01:53:12
42 420 SUMPTER Matt H V1M 01:54:28
43 583 MANAUTE Franck H V1M 01:54:48
44 465 FELIX Jerome H V1M 01:55:16
45 586 NGO PHUOC Alexandre H V1M 01:55:46
46 335 ALAIN Frederic H RIMAP-NC V1M 01:56:27
47 602 SOKO Raphaël H FORM + V1M 01:56:30
48 361 TOV-LEV Pascal H V1M 01:56:41
49 542 CONDEMINE Guillaume H V1M 01:57:18
50 402 KUCHARZEWSKI Morgan H V1M 01:57:28
51 313 ROBERT Bruce H WORLD TRAVEL GROUP V1M 01:58:41
52 339 LANDRU Stéphane H CMIA V1M 01:58:45
53 344 GITZHOFER Frederic H DIRISI V1M 01:58:59
54 263 PAULEAU Nicolas H V1M 01:59:16
55 428 GARON Antoine H V1M 01:59:32
56 265 LODIOT Mathieu H GENDARMERIE V1M 01:59:52
57 306 BELL Matthew H WORLD TRAVEL GROUP V1M 02:00:42
58 370 CHARRIER Michael H V1M 02:02:16
59 444 HALL William H V1M 02:02:45
60 477 MAMELIN Mickael H V1M 02:05:40
61 261 TOURON Christophe H GENDARMERIE V1M 02:17:24
62 326 HERVIER Frederic H RSMA-KOUMAC V1M 02:20:30
63 459 LARGET Patrick H V1M 02:23:44
64 535 SOEKIDJAN Julijos H V1M 02:27:36
65 418 SIAKINUU-SCHMIDT Gaétan H V1M 02:38:24
66 407 PESCHARD Guy-Olivier H V1M 02:45:12

Retour aux informations sur l'événement

Ils nous soutiennent, merci à eux !

SERITEX GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDOONIE Endurance Shop FORM+ Ramada VILLE DE NOUMEA EAU DE MONT-DORE Les FANC, Forces Armées en Nouvelle-Calédonie, soutien logistique Tokuyama PROVINCE SUD Radio Rythme Bleu NCTPS MOBIL