Le 25.08.19 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie Mobil 2019
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | MIYAJIMA | Yasuhiro | H | LAND COMMUNICATION | V3M | 01:31:14 |
| 2 | 283 | BECKER | Jacques | H | AC PAITA | V3M | 01:47:38 |
| 3 | 271 | DIO | Jean-Paul | H | V3M | 01:47:55 | |
| 4 | 293 | MIYAGAWA | Tatsumi | H | SPT | V3M | 01:48:05 |
| 5 | 322 | LAURENT | Jean | H | V3M | 01:48:28 | |
| 6 | 423 | PONCIN | Patrick | H | V3M | 01:49:57 | |
| 7 | 524 | MORVILLE | Louis | H | V3M | 01:52:10 | |
| 8 | 514 | DOLBEAU | Georges | H | V3M | 01:52:16 | |
| 9 | 382 | TAKESHIGE | Yutaka | H | V3M | 01:54:27 | |
| 10 | 454 | PASTA | Christian | H | V3M | 02:05:00 | |
| 11 | 611 | BRAND | Jean-Marie | H | V3M | 02:07:58 | |
| 12 | 296 | MURAKAMI | Yukio | H | SPT | V3M | 02:16:25 |
| 13 | 529 | DE CUYPER | Michel | H | V3M | 02:20:09 | |
| 14 | 312 | MANSELL | Wayne | H | WORLD TRAVEL GROUP | V3M | 02:27:58 |
| 15 | 596 | MASSE | Michel | H | V3M | 02:28:35 | |
| 16 | 298 | KONDO | Zenjiro | H | LAND COMMUNICATION | V3M | 03:03:02 |
| 17 | 528 | ADI | Andre | H | V3M | 03:05:07 |















